<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>rechercherapide.info</title>
	<atom:link href="http://www.rechercherapide.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rechercherapide.info</link>
	<description>rechercherapide.info</description>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:49:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Richtige Quellenangaben sind wichtig</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2010/02/16/richtige-quellenangaben-sind-wichtig/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2010/02/16/richtige-quellenangaben-sind-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/2010/02/16/richtige-quellenangaben-sind-wichtig/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Recherche muss man darauf achten, seine Quellen sorgf&#228;ltig zu dokumentieren und festzuhalten. Genauso wie das Recherchieren muss auch die Quellenangabe gekonnt sein und unterliegt gewissen Richtlinien.Es ist wichtig, dass Sie die Quelle Ihrer Informationen angeben, damit der Leser wei&#223; woher Sie Ihre Informationen beziehen. Au&#223;erdem sind Quellenangaben keine reine Formsache, sondern per Gesetz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Recherche muss man darauf achten, seine Quellen sorgf&auml;ltig zu dokumentieren und festzuhalten. Genauso wie das Recherchieren muss auch die Quellenangabe gekonnt sein und unterliegt gewissen Richtlinien.<br />Es ist wichtig, dass Sie die Quelle Ihrer Informationen angeben, damit der Leser wei&szlig; woher Sie Ihre Informationen beziehen.<span id="more-44"></span> Au&szlig;erdem sind Quellenangaben keine reine Formsache, sondern per Gesetz vorgeschrieben, damit nachvollzogen werden kann woher die Informationen stammen. Das ist besonders dann wichtig, wenn es sich um wissenschaftliche Texte handelt. <br />Aber was sind eigentlich Quellen?<br />Quellen sind allgemein vom Autor genutzte Informationen, anhand deren festgestellt werden kann, ob Thesen und Behauptungen, die im Text auftauchen wirklich stimmen und woher der Autor seine Informationen bezieht. <br />Quellen liefern aber in erster Linie dem Verfasser des Textes Material und Informationen auf deren Grundlage der eigene Text verfasst werden kann. Subjektive Quellen verschaffen einen Eindruck dar&uuml;ber, was andere Menschen zu einem bestimmten Thema gedacht haben und so kann man verschiedene Positionen miteinander vergleichen und daraus eine pers&ouml;nliche Schlussfolgerung ziehen.<br />Quellen k&ouml;nnen also verschiedene Internetseiten und Foren sein, Lexika, Sachb&uuml;cher und andere Literatur, Bilder, Briefe, Fernsehen, Filme, Fotos, Karikaturen, Musik, Statistiken, Symbole, Urkunden, Akten, Vertr&auml;ge, Zeitungen, Archive und viele andere Dinge. <br />Bei diesen vielen verschiedenen Quellenarten sieht man, wie wichtig es ist, dass man die Informationen, die man aus den Quellen bezieht richtig einordnet und vern&uuml;nftig wiedergibt. </p>
<p><strong>Quellen als Beleg</strong></p>
<p>Werden Ausz&uuml;ge aus Schriftquellen in einem Text verwendet um etwas zu belegen, spricht man von Zitaten. Bei Zitaten muss nicht nur die Quelle angegeben werden, die Zitate m&uuml;ssen auch als solche gekennzeichnet werden und sich vom Rest des Textes abheben. Das kann man machen, in dem man das Zitat durch Anf&uuml;hrungszeichen kennzeichnet, oder es in kursiver Schrift schreibt. Zitate m&uuml;ssen au&szlig;erdem Wort w&ouml;rtlich &uuml;bernommen werden und das Zitat muss dem Verfasser des Textes unmittelbar vorliegen. <br />Einmal gelernt ist das Zitieren aber gar nicht so schwer und bereitet ge&uuml;bten Schreibern kaum M&uuml;he.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2010/02/16/richtige-quellenangaben-sind-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen sammeln hat Priorität</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2010/02/01/informationen-sammeln-hat-prioritat/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2010/02/01/informationen-sammeln-hat-prioritat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/2010/02/01/informationen-sammeln-hat-prioritat/</guid>
		<description><![CDATA[Recherchieren ist das A und O wenn es darum geht einen guten wissenschaftlichen Text zu verfassen. Aber auch wenn man &#252;ber eine besondere Pers&#246;nlichkeit oder ein besonderes Ereignis schreibt muss man gut informiert sein und um gut informiert zu sein muss man recherchieren. Wer gen&#252;gend Zeit f&#252;r eine umfangreiche Recherche hat sollte immer auch Personen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recherchieren ist das A und O wenn es darum geht einen guten wissenschaftlichen Text zu verfassen. Aber auch wenn man &uuml;ber eine besondere Pers&ouml;nlichkeit oder ein besonderes Ereignis schreibt muss man gut informiert sein und um gut informiert zu sein muss man recherchieren. <span id="more-42"></span><br />Wer gen&uuml;gend Zeit f&uuml;r eine umfangreiche Recherche hat sollte immer auch Personen befragen die mit dem Ereignis oder mit der Person etwas zu tun hatten oder haben. Diese geben Ihre Erinnerungen und Eindr&uuml;cke zwar sehr subjektiv wieder, es ist aber sehr n&uuml;tzlich um sich einen guten Eindruck zu verschaffen. Oft hilft es auch sich mit Menschen auszutauschen, die viel &uuml;ber das Thema wissen, oder meinen viel dar&uuml;ber zu wissen. Aus einem solchen Austausch kann man immer eine Folgerung f&uuml;r sich pers&ouml;nlich ziehen, man bekommt durch die Meinung der anderen Menschen einen besseren &Uuml;berblick und sieht mehrere Seiten des Themas. <br />Au&szlig;erdem sollte man wenn m&ouml;glich unbedingt die Orte besuchen, die mit dem Thema in Verbindung stehen. So ein Ausflug kann dazu f&uuml;hren, dass man ein Thema noch viel besser versteht. <br />Aber auch wenn Sie nur wenig Zeit haben sollten Sie sich m&ouml;glichst umfassend mit dem Thema besch&auml;ftigen und so gut wie m&ouml;glich recherchieren, denn die Recherche ist die Vorarbeit und wenn die Vorarbeit nicht gut ist, kann auch das Ergebnis nicht gut sein. Es lohnt sich also gut zu recherchieren und so ein gutes Ergebnis zu erzielen. <br />Ein letzter Tipp: Nicht nur auf das Internet verlassen. Bevor es das Internet gab haben es die Menschen schlie&szlig;lich auch geschafft &uuml;ber Themen zu schreiben und im Voraus zu recherchieren, deshalb ist es manchmal bestimmt nicht verkehrt wenn man auf altmodische Weise recherchiert und sich in Bibliotheken begibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2010/02/01/informationen-sammeln-hat-prioritat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recherchetipps</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2010/01/07/recherchetipps/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2010/01/07/recherchetipps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/2010/01/07/recherchetipps/</guid>
		<description><![CDATA[Die Recherche ist eine Sache, die im Vorfeld eine gute Planung erfordert. Wichtig ist, dass man wei&#223; von welchen Seiten man ein Thema beleuchten will und welche Fragen man sich durch die Recherche beantworten m&#246;chte. Bevor man also anf&#228;ngt sollte man sich ein paar Fragen zum jeweiligen Thema &#252;berlegen, um gezielter recherchieren zu k&#246;nnen. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Recherche ist eine Sache, die im Vorfeld eine gute Planung erfordert. Wichtig ist, dass man wei&szlig; von welchen Seiten man ein Thema beleuchten will und welche Fragen man sich durch die Recherche beantworten m&ouml;chte. Bevor man also anf&auml;ngt sollte man sich ein paar Fragen zum jeweiligen Thema &uuml;berlegen, um gezielter recherchieren zu k&ouml;nnen.<span id="more-41"></span> In Zeiten, in denen das Internet das Medium f&uuml;r Recherchen ist, ist es besonders wichtig im Voraus zu wissen was man &uuml;ber ein bestimmtes Thema erfahren m&ouml;chte, damit man von der Flut der Informationen nicht &uuml;berschwemmt wird.<br />F&uuml;r fachliche und wissenschaftliche Recherchen eignen sich Auskunftsportale, die von Bibliotheken betrieben werden, denn dort kann man sicher sein, dass es sich um Informationen aus zuverl&auml;ssige Quellen handelt. Ganz bequem kann man diese &uuml;bers Internet aufsuchen und muss sich nicht extra in die Bibliotheken begeben.<br />Wenn man sich mit anderen austauschen will, kann man sich ein Forum suchen und diesem seine Fragen stellen. Diese sind auf den Wissensaustausch spezialisiert und liefert schnell Antworten, aber auch die M&ouml;glichkeit durch den Austausch &uuml;ber Diskussionen mit anderen zu Antworten zu kommen. <br />Eine weitere M&ouml;glichkeit an Material zu gelangen sind die Webseiten der Bundes- und Landeszentralen f&uuml;r politische Bildung, die &uuml;ber n&uuml;tzliche Publikationen verf&uuml;gen, die man entweder kostenlos, oder gegen eine geringe Bereitstellungsgeb&uuml;hr bekommen kann. Auf den Websites der Bildungszentralen der L&auml;nder und des Bundes findet sich mittlerweile eine Menge Material zu den unterschiedlichsten Themen, das in nicht all zu komplizierten Texten vorliegt. <br />Die Internetseiten von Zeitungen und Wissensmagazinen verf&uuml;gen &uuml;ber Suchmaschinen, die Ihnen zu eingegebenen Suchbegriffen Artikel liefern, die das Thema behandeln. <br />Das Internet kann also bei richtiger Nutzung die Recherche erleichtern und punktet besonders in Sachen Schnelligkeit und Verf&uuml;gbarkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2010/01/07/recherchetipps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internetseiten als Quelle</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2009/06/05/internetseiten-als-quelle/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2009/06/05/internetseiten-als-quelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet hält eine unglaubliche Fülle von Informationen bereit. Da es aber auch sehr schnelllebig ist und Seiten plötzlich verschwinden können, muss bei der Angabe einer Site als Recherchequelle einige Dinge beachtet werden.
Eine Quellenangabe hat mehrere Zwecke. Zum einen schließt sie eine Verletzung des Urheberrechts durch den unerlaubten Einsatz von fremden Informationen im gewerblichen Sektor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet hält eine unglaubliche Fülle von Informationen bereit. Da es aber auch sehr schnelllebig ist und Seiten plötzlich verschwinden können, muss bei der Angabe einer Site als Recherchequelle einige Dinge beachtet werden.<span id="more-38"></span><br />
Eine Quellenangabe hat mehrere Zwecke. Zum einen schließt sie eine Verletzung des Urheberrechts durch den unerlaubten Einsatz von fremden Informationen im gewerblichen Sektor aus. Darüber hinaus soll sie auch dem Leser ermöglichen, sich den Text oder die Information auf der Originalseite anzusehen - das gilt im Internet ebenso wie auf allen anderen Bereichen medialer, investigativer, informeller und wissenschaftlicher Arbeit. Das Problem des Internets, das bei der Info-Recherche das beliebteste, weil größte und schnellste Medium ist, beinhaltet jedoch einige Besonderheiten, die bei der Quellenangabe berücksichtigt werden sollten.<br />
Aufgrund der manchmal unerwartet kurzen Lebensdauer von Internetseiten oder deren Servern sollte beim Sammeln und Verwerten von Informationen zur Angabe der Quelle die zum jeweiligen Zeitpunkt sichtbare Version der Seite gespeichert werden. Als Bilddatei, beispielsweise im JPG-Format, kann ein &#8220;Screenshot&#8221; der Seite dann auf dem PC hinterlegt und auch ausgedruckt werden. Damit sind die dort sichtbaren Informationen auch nach Verschwinden der Seite noch eindeutig einsehbar.</p>
<h4>Vollständige Informationen</h4>
<p>Da man aber nicht zu jedem Zeitpunkt weiß, ob die Seite noch existiert oder nicht, sollte man trotzdem darauf achten, die Quelle im Text so genau wie möglich anzugeben. Es reicht daher nicht immer aus, eine Quelle nur mit einem Teil der Internet-Adresse anzugeben - vor allem bei wissenschaftlichen Arbeiten, die von Natur aus so genau wie möglich mit Beweisen unterlegt werden sollten, ist die komplette Nennung der Adresse wichtig. Dazu gehören folgende Bausteine (jeweils mit Beispiel): Die Protokoll-Angabe (meist &#8220;http://&#8221; oder &#8220;https://&#8221;), der Rechnername (&#8221;www&#8221;), die Sublevel-Domain (&#8221;beispiel&#8221;), die Toplevel-Domain (&#8221;.com&#8221;, &#8220;.de&#8221;,&#8230;), eventuell ein oder mehrere Pfade (&#8221;/kategorie1/unterkategorie1/&#8230;&#8221;) sowie einem eventuellen Dateinamen (&#8221;/datei1.htm&#8221;). Daraus ergibt sich für dieses Beispiel die obenin der Adressleiste des Browsers normalerweise ebenfalls aufgeführte Adresse: &#8220;http://www.beispiel.de/kategorie1/unterkategorie1/datei1.htm&#8221;. Zusätzlich zu der Seite an sich sollten aber auch unbedingt Informationen über den Autor und den Titel der verwendeten Quelle integriert werden.<br />
So können Sie trotz der oft unübersichtlichen und schnell vergänglichen Informationsquellen des Internets sicher und klar nachvollziehbar die Herkunft Ihrer Informationen offenlegen und Ihre Arbeit so glaubwürdig machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2009/06/05/internetseiten-als-quelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Phasen der Recherche</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2009/05/07/phasen-der-recherche/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2009/05/07/phasen-der-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Sachverhalt professionell recherchiert werden soll, bedarf es einer strukturierten Planung der Vorgehensweise.

Diese Struktur hilft dabei, die Übersicht über die derzeitige Phase und den Fortschritt der Recherche zu behalten. So kann die Suche effektiv und schnell durchgeführt werden und zu einem erfolgreichen Abschluss kommen.
Generell wird bei der Strukturierung der Recherche zwischen drei logischen Phasen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ein Sachverhalt professionell recherchiert werden soll, bedarf es einer strukturierten Planung der Vorgehensweise.<br />
<span id="more-31"></span><br />
Diese Struktur hilft dabei, die Übersicht über die derzeitige Phase und den Fortschritt der Recherche zu behalten. So kann die Suche effektiv und schnell durchgeführt werden und zu einem erfolgreichen Abschluss kommen.<br />
Generell wird bei der Strukturierung der Recherche zwischen drei logischen Phasen unterschieden: Die Phase vor, während und nach der Recherche.<br />
Zu der ersten Phase vor der Recherche gehört es, eine detaillierte Beschreibung des zu bearbeitenden Falles und des zu lösenden Problems zu erstellen. Darüber hinaus wird ein Ablaufplan und eine Gliederung der Recherche aufgestellt.<br />
Bei der zweiten Phase des eigentlichen Recherchierens gilt es, neue Informationen zu beschaffen und permanent in das Ergebnis mit einzubauen. Dabei müssen gegebenenfalls an dem bisherigen Entwurf auch Überarbeitungen und Veränderungen vorgenommen werden. Sogar eine Neufassung kann erforderlich werden.<br />
Ist dann letztendlich alles Wissenswerte gesammelt worden, geht es in die dritte Phase. Hier geschieht die Auswertung der gesammelten Informationen. Eine Zielfixierung und endgültige Problembestimmung bzw. -gewichtung wird erstellt. Schließlich folgt die Konstruktion eines endgültigen Ablaufplanes für das weitere Vorgehen - ob Veröffentlichung, Präsentation oder sonstige Anwendungsgebiete: Was auch immer das eigentliche Ziel der Recherche war, kann nun mit dem neuen Wissen angegangen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2009/05/07/phasen-der-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing: &#8220;90% ist Mist&#8221;</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2009/04/15/crowdsourcing-90-ist-mist/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2009/04/15/crowdsourcing-90-ist-mist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Das sogenannte &#8220;Croudsourcing&#8221; bezeichnet die journalistische Recherche mittels vieler Amateurquellen, wie sie besonders im Internet angewendet wird.

Dabei werden wie beim bekanntesten Beispiel &#8220;Wikipedia&#8221; oder anderen Web 2.0 - Seiten viele unbezahlte Amateure anstatt weniger bezahlter Informanten als Quelle verwendet. Die dabei entstehenden Informationen sind allerdings laut Namensgeber Jeff Howes &#8220;zu 90% Mist&#8221;. Es sei aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das sogenannte &#8220;Croudsourcing&#8221; bezeichnet die journalistische Recherche mittels vieler Amateurquellen, wie sie besonders im Internet angewendet wird.<br />
<span id="more-28"></span><br />
Dabei werden wie beim bekanntesten Beispiel &#8220;Wikipedia&#8221; oder anderen Web 2.0 - Seiten viele unbezahlte Amateure anstatt weniger bezahlter Informanten als Quelle verwendet. Die dabei entstehenden Informationen sind allerdings laut Namensgeber Jeff Howes &#8220;zu 90% Mist&#8221;. Es sei aber eben dieses &#8220;eine Prozent Gold&#8221; dabei, was es herauszufiltern gelte.<br />
Gerade im Online-Journalismus wird das Prinzip des &#8220;Crowdsourcing&#8221; sehr verbreitet angewendet und kann als eine Form des investigativen Journalismus betrachtet werden. Der Unterschied entsteht durch die stark vergrößerte und gleichzeitige Erreichbarkeit der potenziellen Teilnehmer und Quellen. Hierdurch entsteht eine breitere Palette an angebotenen Informationen, die aber eben auch entsprechend aufwändiger nach nützlichen Informationen durchforstet werden muss. Einige Journalisten glauben, dass das &#8220;Crowdsurfing&#8221; die Recherchearbeit mehr als alle anderen durch das Internet herbeigeführten Veränderungen beeinflussen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2009/04/15/crowdsourcing-90-ist-mist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stock: Weltregionen digitaler Informationen</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2009/03/12/stock-weltregionen-digitaler-informationen/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2009/03/12/stock-weltregionen-digitaler-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Womit kann man überhaupt eine Suche durchführen? Wolfgang G. Stock von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat diese Frage so beantwortet:
Er unterscheidet Weltregionen digitaler Informationen, und zwar das Oberflächenweb und das Deep Web.
Während man im Oberflächenweb mit den Suchwerkzeugen Suchmaschine, Webkatalog, Metasuchmaschine und Webportal arbeitet, kann im Deep Web in Datenbanken und bei Hosts recherchiert werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Womit kann man überhaupt eine Suche durchführen? Wolfgang G. Stock von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat diese Frage so beantwortet:<span id="more-25"></span><br />
Er unterscheidet Weltregionen digitaler Informationen, und zwar das Oberflächenweb und das Deep Web.<br />
Während man im Oberflächenweb mit den Suchwerkzeugen Suchmaschine, Webkatalog, Metasuchmaschine und Webportal arbeitet, kann im Deep Web in Datenbanken und bei Hosts recherchiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2009/03/12/stock-weltregionen-digitaler-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig Recherchieren im Netz</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2009/02/19/richtig-recherchieren-im-netz/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2009/02/19/richtig-recherchieren-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist ein schnelles Medium. Und dementsprechend schnell und wenig sorgfältig fällt oft auch die Recherche aus. Viele Internetseiten schreiben mittlerweile voneinander ab, leider auch die Fehler. 
Unterläuft einem Internetportal in der Recherche ein kleiner Fehler, dann lässt sich dieser binnen Stunden oft auch auf anderen Seiten im Netz nachlesen. Das jüngste Beispiel ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist ein schnelles Medium. Und dementsprechend schnell und wenig sorgfältig fällt oft auch die Recherche aus. Viele Internetseiten schreiben mittlerweile voneinander ab, leider auch die Fehler. <span id="more-22"></span></p>
<p>Unterläuft einem Internetportal in der Recherche ein kleiner Fehler, dann lässt sich dieser binnen Stunden oft auch auf anderen Seiten im Netz nachlesen. Das jüngste Beispiel ist der Fall des neuen Wirtschaftsministers. Hier hatte jemand aus Scherz dem Wikipedia-Eintrag des Ministers einen weiteren Vornamen hinzugefügt, den er gar nicht hat. Als der Minister ins Amt gerufen wurde, titelten plötzlich alle möglichen Medien mit diesem falschen Namen. Sie hatten sich allesamt auf Wikipedia verlassen oder voneinander abgeguckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2009/02/19/richtig-recherchieren-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der gläserne Mensch</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2009/01/28/der-glaserne-mensch/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2009/01/28/der-glaserne-mensch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die tollen Recherchem&#246;glichkeiten, die das Netz bietet, bringen manchmal leider auch Informationen ans Licht, die nicht f&#252;r die &#214;ffentlichkeit bestimmt sind. Wer sich viel im Internet bewegt, sollte vorsichtig sein mit den pers&#246;nlichen Daten, die er dort hinterl&#228;sst. Lustige Fotos von der letzten Kneipentour oder dem FKK-Strand k&#246;nnen gerade bei zuk&#252;nftigen Chefs im Bewerbungsgespr&#228;ch, zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die tollen Recherchem&ouml;glichkeiten, die das Netz bietet, bringen manchmal leider auch Informationen ans Licht, die nicht f&uuml;r die &Ouml;ffentlichkeit bestimmt sind. <span id="more-20"></span>Wer sich viel im Internet bewegt, sollte vorsichtig sein mit den pers&ouml;nlichen Daten, die er dort hinterl&auml;sst. Lustige Fotos von der letzten Kneipentour oder dem FKK-Strand k&ouml;nnen gerade bei zuk&uuml;nftigen Chefs im Bewerbungsgespr&auml;ch, zum Bespiel als <a href="http://www.akademie-fuer-fernstudien.de/wirtschaft-und-karriere/gepruefter-fachkaufmann-frau-marketing-ihk/">Kauffrau</a> oder Kaufmann, nicht unbedingt gut ankommen.  Merke: Alles, was du selbst im Netz finden kannst, k&ouml;nnen auch andere finden. Halte dich also besser zur&uuml;ck mit Spuren, die du im Internet hinterl&auml;sst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2009/01/28/der-glaserne-mensch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Tipps in Foren suchen</title>
		<link>http://www.rechercherapide.info/2009/01/13/nach-tipps-in-foren-suchen/</link>
		<comments>http://www.rechercherapide.info/2009/01/13/nach-tipps-in-foren-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rechercherapide.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Fragen, die können nicht durch einen Blick ins Lexikon beantwortet werden. Hier empfehlen sich Netzwerke und Foren im Internet, die sich auf den Austausch von Wissen spezialisieren. Diese Angebote sind in der Regel kostenlos, da sich hier die User gegenseitig helfen. Hat jemand eine Frage, stellt er sie auf die Internetseite. Irgendwen gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Fragen, die können nicht durch einen Blick ins Lexikon beantwortet werden. <span id="more-18"></span>Hier empfehlen sich Netzwerke und Foren im Internet, die sich auf den Austausch von Wissen spezialisieren. Diese Angebote sind in der Regel kostenlos, da sich hier die User gegenseitig helfen. Hat jemand eine Frage, stellt er sie auf die Internetseite. Irgendwen gibt es dann in der Regel immer, der sich entweder gut mit dem Thema auskennt oder neugierig wird und selbst recherchiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rechercherapide.info/2009/01/13/nach-tipps-in-foren-suchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
